2205 НАМОТАНЕ ЦЕВИ ОД НЕрђајућег ЧЕЛИКА ИЗ КИНЕ
Описи: 2205/С31803 Контролна линија (намотана цев/капиларна цев),
2205 НАМОТАНЕ ЦЕВИ ОД НЕрђајућег ЧЕЛИКА ИЗ КИНЕ
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
Граница течења: ≥80.000 пси
Затезна чврстоћа: ≥95.000 пси
Максимална тврдоћа: 30Ц Роцквелл
ОД: 0,250”-0,625”
Валл Тхк : 0,032”-0,065”
Дужина: Макс.15000М/ПЦС
Напомена: посебне спецификације, материјали и дужина производа могу се прилагодити према захтевима купаца
Дуплек 2205 Цоилед Тубинг ХЕМИЈСКИ САСТАВ ‐ %
Мо 3.0‐3.5
Ц≤0,030
Мн≤2,00
П≤0,030
Ни 4,5-6,5
С≤0,020
Си≤1,00
Цр 21,0-23,0
СТАНДАРДНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЦЕВИХ НАМОТАНЕ ОД НЕрђајућег ЧЕЛИКА
Обично величина намотаних цеви од нерђајућег челика: можемо их произвести по вашем захтеву.
Намотана цев од нерђајућег челика / цев за капиларно убризгавање хемикалија | ||||
ИТЕМ | Оцена | Величина | Дужина | Притисак (Мпа) |
1 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,025″ | 3200 | 80
|
2 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,035″ | 3200 | 100
|
3 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,035″ | 2000 | 100
|
4 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,049″ | 2000 | 100
|
5 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,035″ | 1500 | 80
|
6 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,049″ | 1500 | 100
|
7 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,049″ | 1000 | 80
|
8 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,065″ | 1000 | 100
|
9 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ3мм×0.7мм | 3200 | 80
|
10 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ3мм×0.9мм | 3200 | 100
|
11 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ4мм×0.9мм | 3000 | 100
|
12 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ4мм×1.1мм | 3000 | 100
|
13 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ6мм×0.9мм | 2000 | 100
|
14 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ6мм×1.1мм | 2000 | 100
|
15 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ8мм×1мм | 1800 | 80
|
16 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ8мм×1.2мм | 1800 | 100
|
17 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ10мм×1мм | 1500 | 70
|
18 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ10мм×1.2мм | 1500 | 70
|
19 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ10мм×2мм | 500 | 100
|
20 | 316Л 304Л 304 625 825 2205 2507 | φ12мм×1.5мм | 500 | 80 |
С31803, С32205 АСТМ А789 С32750
Доступне легуре за цевоводе за хемијско убризгавање
аустенит: | С31603/316Л |
дуплекс: | С31803/С32205 С32750, АСМЕ А789 С31803 |
легура никла: | Н08825 Н06625 |
Нудимо намотане цеви од нерђајућег челика Дуплек 2205 у малим величинама отвора и прецизне дебљине доступне су према захтевима клијената.Величине капиларних цеви од нерђајућег челика крећу се од 0,30 мм до 8,00 мм.Могу се користити у стандардном или тешком зиду.Дуплек 2205 намотане цеви од нерђајућег челика Пречник капиларних цеви за расхладно средство се креће од 0,30 мм до 31,75 мм ОД и 0,06 мм до 1,65 мм дебљине и дужине се креће од 1,0 мм до 6,0 мм.Широко се користи у индустрији инструментације.Намотане цеви од нерђајућег челика С32205 и С32205 намотане цеви су доступне у прецизном резу на дужине које су такође веома ефикасне у широком опсегу температура.Дуплек 2205 намотане цеви се широко користе за апликације високог притиска.
Наше понуђене спиралне цеви С32205 се углавном користе за транспортне линије течности/гаса, хидрауличне контролне линије, медицинске уређаје и опрему, апликације за хроматографију, мерне уређаје, системе даљинског термометра Мала прецизна антена од нерђајућег челика, сатове, цев за аутомобилску антену, опрему за ласерско гравирање итд. Као највећи акционар СС Цоилед Тубинг укључује Дуплек 2205 Цоилед Тубинг, СС 304Л Цоилед Тубинг, Стаинлесс Стеел 316Л Цоилед Тубинг, Стаинлесс стеел 316Л Цоилед Тубинг и АСТМ А789 С32750 Довнхоле Тубинг се користе у различитим индустријским апликацијама.
АСТМ А789 С32750 / С32205 Намотане цеви од нерђајућег челика, СС цеви за хемијско ињекционо убризгавање у отвору у Кини Добављачи
ДИМЕНЗИЈЕ И ДЕБЉИНА ЗИДА НАМОТАНИХ ЦЕВИ ИНОКС 2205
НАПРЕДНИ ПРИТИСАК НАМОТАНИХ ЦЕВ ОД НЕрђајућег ЧЕЛИКА
ОД (ИНЧ) | ДЕБЉИНА ЗИДА (ИНЧ) | МИН ЗАТЕЗНА ЧВРСТОЋА (ПСИ) | ТЕОРИЈСКИ ПРИТИСАК РАСКА * (ПСИ) | РАДНИ ПРИТИСАК (ПСИ) 25% РАСКА | ТЕОРИЈСКА ПОЕНА ПРИНОСА ** (ПСИ) | ПРИТИСАК КОЛАПСА *** (ПСИ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0,375 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0,375 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0,375 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0,375 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0,049 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30.000 | 75.000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
ТОЛЕРАНЦИЈЕ ДИМЕНЗИОНА НАМОТАНЕ ЦЕВИ ИНОКС
СИЗЕ ОД | НОМИНАЛНА ДЕБЉИНА ЗИДА | ТОЛЕРАНЦИЈА СПОЉНОГ ПРЕЧНИКА | ТОЛЕРАНЦИЈА ДУЖИНЕ | ТОЛЕРАНЦИЈА ДЕБЉИНЕ ЗИДА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(у) | (мм) | (у) | (мм) | (у) | (мм) | (у) | (мм) | (%) |
½ | 12.7 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
¾ | 19.1 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
1 | 25.4 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
1½ | 38.1 | 0,065 | 1.65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
2 | 50.8 | 0,065 | 1.65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
2½ | 63.5 | 0,065 | 1.65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
3 | 76.2 | 0,065 | 1.65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
4 | 101.6 | 0,083 | 2.11 | +/-0,015 | +/-0,38 | +⅛, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0,030 | +/-0,76 | +1, -0 | +25,4, -0 | +/-10,0% |